<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qui bono &#187; Vetenskap</title>
	<atom:link href="http://bergenudd.net/webblogg/category/intressant/vetenskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bergenudd.net</link>
	<description>tankar i beta-testning tills vidare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vill du höra hur jordbävningar låter?</title>
		<link>http://bergenudd.net/webblogg/2006/11/13/vill-du-hora-hur-jordbavningar-later/</link>
		<comments>http://bergenudd.net/webblogg/2006/11/13/vill-du-hora-hur-jordbavningar-later/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 06:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.bergenudd.net/webblogg/2006/11/13/vill-du-hora-hur-jordbavningar-later/</guid>
		<description><![CDATA[Jordb&#228;vningar h&#229;ller sig oftast i 1 Hz omr&#229;det, l&#229;ngt under h&#246;rbarheten f&#246;r m&#228;nniskan, men om man komprimerar tidsskalan ungef&#228;r 2000 g&#229;nger s&#229; kan forskarna producera h&#246;rbara representationer. Det visar sig, helt naturligt om man t&#228;nker efter, att olika sorters jordb&#228;vningar &#8230; <a href="http://bergenudd.net/webblogg/2006/11/13/vill-du-hora-hur-jordbavningar-later/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Jordb&#228;vningar h&#229;ller sig oftast i 1 Hz omr&#229;det, l&#229;ngt under h&#246;rbarheten f&#246;r m&#228;nniskan, men om man komprimerar tidsskalan ungef&#228;r 2000 g&#229;nger s&#229; kan forskarna producera h&#246;rbara representationer. Det visar sig, helt naturligt om man t&#228;nker efter, att olika sorters jordb&#228;vningar genererar olika sorters ljudsignaturer:</p>

	<ul>
		<li><a title="Auditory Seismology" href="http://www.auditory-seismology.org/version2004/">Auditory Seismology</a></li>
	</ul>

	<p>Fascinerande ljud.</p>

	<p>[via: <a href="http://bldgblog.blogspot.com/2006/11/earth-instrument.html" title=""><span class="caps">BLDGBLOG</span></a>]</p>
 
<!-- start wp-etiketter-for-bloggar 1.011 -->

<!-- end wp-etiketter-for-bloggar -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergenudd.net/webblogg/2006/11/13/vill-du-hora-hur-jordbavningar-later/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparklines</title>
		<link>http://bergenudd.net/webblogg/2004/10/29/sparklines/</link>
		<comments>http://bergenudd.net/webblogg/2004/10/29/sparklines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2004 19:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.bergenudd.net/webblogg/2004/10/29/sparklines/</guid>
		<description><![CDATA[Edward Tufte: Sparklines &#8220;Sparklines: intense word-size graphics&#8221; Intressant koncept. F&#246;r att ut&#246;ka informationsm&#228;ngden kan man l&#228;gga till en sparkline, en liten grafisk representation av data som kan l&#228;gga s in t ex i l&#246;pande text och p&#229; s&#229; s&#228;tt illustrera &#8230; <a href="http://bergenudd.net/webblogg/2004/10/29/sparklines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a title="Sparklines" href="http://www.edwardtufte.com/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=0001OR&topic_id=1&topic=">Edward Tufte: Sparklines</a></p>

	<p>&#8220;Sparklines: intense word-size graphics&#8221;<br />
Intressant koncept. F&#246;r att ut&#246;ka informationsm&#228;ngden kan man l&#228;gga till en sparkline, en liten grafisk representation av data som kan l&#228;gga s in t ex i l&#246;pande text och p&#229; s&#229; s&#228;tt illustrera mycket mer &#228;n vad text hade kunnat g&#246;ra p&#229; samma yta.</p>

	<p>Vad det egentligen handlar om verkar vara att presentera s&#229; mycket information som m&#246;jligt p&#229; s&#229; lite yta som m&#246;jligt samtidigt som det fortfarande &#228;r l&#228;sbart och anv&#228;ndbart.</p>

	<p>ett exempel fr&#229;n h&#228;lsov&#229;rden:<br />
I st&#228;llet f&#246;r att bara skriva Glucose 128 f&#246;r att beskriva glukosniv&#229;n hos en patient s&#229; kan man anv&#228;nda ett diagram med glukoshistorien f&#246;r patienten tillsammans med nuvarande niv&#229;:<br />
<img alt="sparkline1.gif" src="http://www.bergenudd.net/webblogg/images/sparkline1.gif" width="130" height="31" /></p>

	<p>Via: <a href="http://socialtwister.com/archives/000390.html" title="">Social Twister</a></p>
 
<!-- start wp-etiketter-for-bloggar 1.011 -->

<!-- end wp-etiketter-for-bloggar -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergenudd.net/webblogg/2004/10/29/sparklines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strängteori</title>
		<link>http://bergenudd.net/webblogg/2004/02/23/strangteori/</link>
		<comments>http://bergenudd.net/webblogg/2004/02/23/strangteori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 21:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böcker]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.bergenudd.net/webblogg/2004/02/23/strangteori/</guid>
		<description><![CDATA[Kv&#228;llens Vetenskapens V&#228;rld var mycket intressant. Programmet handlade om Str&#228;ngteorin, ett f&#246;rs&#246;k att skapa en enhetsteori f&#246;r hela universum. Som det &#228;r nu s&#229; anv&#228;nder man Einsteins generella relativitetsteori n&#228;r man arbetar med tunga saker som stj&#228;rnor, galaxer och liknande. &#8230; <a href="http://bergenudd.net/webblogg/2004/02/23/strangteori/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Kv&#228;llens <a href="http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=3054" class="broken_link">Vetenskapens V&#228;rld</a> var mycket intressant. Programmet handlade om <a href="http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=3119&a=177236">Str&#228;ngteorin</a>, ett f&#246;rs&#246;k att skapa en enhetsteori f&#246;r hela universum.</p>

	<p>Som det &#228;r nu s&#229; anv&#228;nder man Einsteins generella relativitetsteori n&#228;r man arbetar med tunga saker som stj&#228;rnor, galaxer och liknande. Detta fungerar dock inte n&#228;r man titta p&#229; sm&#229; saker som inne i atomk&#228;rnor, d&#229; f&#229;r man ist&#228;llet ta till kvantmekaniken som f&#246;rklarar sm&#229; saker p&#229; ett bra s&#228;tt.</p>

	<p>Problem uppst&#229;r n&#228;r man beh&#246;ver anv&#228;nda b&#229;da teorierna samtidigt som t ex i svarta h&#229;l som &#228;r tunga nog att kr&#228;va relativitetsteorin samtidigt som det &#228;r litet nog att leva efter kvantmekanikens lagar.</p>

	<p>N&#228;r man kombinerar dessa teorier uppst&#229;r inkonsekvenser och universum &#228;r inte inkonsekvent, s&#229; mycket vet forskarna.</p>

	<p>Nu arbetar forskare med en enhetsteori som m&#246;jligen kan kombinera de fyra grundkrafter som finns i universum:</p>
	<ul>
		<li>Gravitationen</li>
		<li>Elektromagnetism</li>
		<li>Svaga k&#228;rnkrafter</li>
		<li>Starka k&#228;rnkrafter</li>
	</ul>

	<p>Grundteorin &#228;r att den minsta byggstenarna i universum &#228;r vibrerande str&#228;ngar, inte punktformade. Str&#228;ngar kan vibrera p&#229; m&#229;nga olika s&#228;tt, det kan inte punktformade partiklar.</p>

	<p>Programmet &#228;r i tre delar och forts&#228;tter n&#228;sta m&#229;ndag. Det baseras p&#229; fysikern Brian Greenes bok <a href="http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0375708111/jonasbergenudd" title="">The Elegant Universe</a></p>

	<p>Jag skall surfa runt och se om jag hittar n&#229;gra intressanta l&#228;nkar.</p>
 
<!-- start wp-etiketter-for-bloggar 1.011 -->

<!-- end wp-etiketter-for-bloggar -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergenudd.net/webblogg/2004/02/23/strangteori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

